Historia gminy
- Szczegóły
Historia gminy Świecie nad Osą jest ściśle powiązana z dziejami historycznej Ziemi Chełmińskiej. We wczesnym średniowieczu tereny obecnej gminy były podzielone na dwie części: północną – pruską i południową – polską. Granicę pomiędzy tymi obszarami wyznaczała rzeka Osa. Świecie nad Osą stanowiło w średniowieczu jeden z ważniejszych grodów Ziemi Chełmińskiej. Pierwsza wzmianka o Świeciu pochodzi z roku 1391. W 1404 r. wieś otrzymała przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim. W latach 1454-1772 cały obszar obecnej gminy znajdował się w granicach Królestwa Polskiego. W latach 1772-1918 (z 7-letnią przerwą w okresie Księstwa Warszawskiego), tereny gminy znajdowały się pod zaborem pruskim. W okresie międzywojennym wchodziły w skład województwa pomorskiego, a po II wojnie światowej znajdowały się kolejno w granicach administracyjnych województw: pomorskiego, bydgoskiego i toruńskiego. Od 1999 r. należą do województwa kujawsko-pomorskiego.
Bogata historia średniowieczna terenów gminy Świecie nad Osą znajduje swoje odzwierciedlenie w licznych stanowiskach archeologicznych. W 2003 roku liczba tych stanowisk wyniosła w gminie 490. Do najważniejszych należą: grodziska średniowieczne w Świeciu nad Osą (nr 1 i 80) oraz grodzisko w Lisnowie. Niemal cały obszar gminny jest cenny archeologicznie.
Ponadto, na terenie gminy są zlokalizowane liczne zabytki architektury i budownictwa, ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków. W chwili obecnej w ewidencji znajduje się 205 obiektów. Najliczniejszą grupę zabytków nieruchomych stanowią zespoły parkowo-pałacowe w: Białobłotach, Bursztynowie, Karolewie, Kitnówku, Linowie, Lisnowie, Mędrzcach, Nowym Młynie, Partęczynach-Babkach, Szarnosiu, Świeciu nad Osą. Mimo dużej wartości historyczno-kulturowej zespołów parkowo-pałacowych, w chwili obecnej są one w znacznym stopniu zdegradowane.
Do najbardziej wartościowych pod względem kulturowym obiektów sakralnych zlokalizowanych w gminie należy zaliczyć: Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Linowie z XIII wieku, kościół w Bursztynowie p.w. św. Andrzeja Boboli z 1938 r. i odbudowany w 1956 r. na starych fundamentach kościół p.w. Chrystusa Króla w Lisnowie. Znaczną wartość mają również cmentarze ewangelickie i rzymsko-katolickie w: Linowie, Lisnowie, Mędrzycach, Partęczynach, Rychnowie i Świeciu nad Osą.
Godnymi uwagi są również historyczne obiekty przemysłowe takie, jak: gorzelnia na terenie folwarku w Mędrzycach, młyn wodny w Świeciu nad Osą, mleczarnie w Świeciu nad Osą, Partęczynach Babkach, kuźnie w Partęczynach Babkach i Lisnowie czy też obiekty kolejnictwa: budynki stacji kolejowych i strażnic w Bursztynowie, Linowie, Szarnosiu czy Białobłotach. Znaczącą wartość posiadają również obiekty architektury i budownictwa takie, jak: budynki szkolne w Bursztynowie, Linowie, Lisnowie, Lisnówku, Partęczynach, Rychnowie czy Świeciu nad Osą, leśniczówka w Kowalikach, czy stara karczma w Partęczynach Babkach.
Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w 2016 r.
- Szczegóły
Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim |
|||||
w złotych | |||||
Lp. | Nazwa sołectwa | Kwota | |||
1 | SOŁECTWO BIAŁOBŁOTY, w tym: | 14 639,00 | |||
1.1 | Zakup kruszywa na drogę | 2 000,00 | |||
1.2 | Festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka | 1 000,00 | |||
1.3 | Doposażenie świetlicy(sprzęt AGD,naczynia) | 7 639,00 | |||
1.4 | Elewacja świetlicy( ciąg dalszy robót rozp.w 2015r) | 4 000,00 | |||
2 | SOŁECTWO BURSZTYNOWO, w tym: | 25 238,00 | |||
2.1 | Zakup kruszywa na drogę | 5 000,00 | |||
2.2 | Zakup i montaż oświetlenia wiatrakowo-solarnego przy przystanku szkolnym | 10 455,00 | |||
2.3 | Zakup sprzetu grająco-nagłasniającego | 3 383,00 | |||
2.4 | Organizacja Dnia Dziecka wraz z festynem- | 500,00 | |||
Wynajęcie sprzętu rozrywkowego PICOLAND | 500,00 | ||||
2.5 | Doposażenie świetlicy sprzęt AGD | 600,00 | |||
2.6 | Warsztaty kulinarne | 3 000,00 | |||
2.7 | Dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci | 300,00 | |||
2.9 | Zakup i montaż oświetlenia na świetlicy wiejskiej | 1 500,00 | |||
3 | SOŁECTWO KAROLEWO w tym: | 10 839,00 | |||
3.1 | Zakup kruszywa na drogę | 2 000,00 | |||
3.2 | Dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci | 100,00 | |||
3.3 | Remont świetlicy | 8 739,00 | |||
4 | SOŁECTWO KITNÓWKO - NOWY MŁYN, w tym: | 15 478,00 | |||
4.1 | Podłączenie ciepłej wody ( do centr.ogrzewania) | 478,00 | |||
4.2 | Montaż siłowni zewnętrznej (urządzenie fitness) w miejscowości Nowy Młyn | 7 500,00 | |||
4.3 | Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kitnówko | 7 500,00 | |||
5 | SOŁECTWO LINOWO, w tym: | 39 996,00 | |||
5.1 | Zakup kruszywa na drogę | 1 800,00 | |||
5.2 | Naprawa drogi wjazdowej na plac zabaw | 3 796,00 | |||
5.3 | Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży | 6 000,00 | |||
5.4 | Spotkanie integracyjne dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych | 200,00 | |||
Nagrody na spotkanie integracyjne | 400,00 | ||||
5.5 | Warsztaty kulinarne połączone z degustacją | 2 800,00 | |||
5.6 | Doposażenie kuchni | 3 000,00 | |||
5.7 | Dofinasowanie zawodów wędkarskich dla dzieci | 500,00 | |||
5.8 | Turniej warcabowy - zakup nagród | 500,00 | |||
5.9 | Piknik rodzinny połączony z obchodami Dnia Dziecka-nagrody,słodycze | 2 300,00 | |||
Obsługa pikniku -wynajęcie sprzętu | 14 700,00 | ||||
5.10 | Zakup stołu do bilarda | 4 000,00 | |||
6 | SOŁECTWO LISNOWO, w tym: | 36 156,00 | |||
6.1 | Dofinansowanie wyjazdu uczniów SP Lisnowo na ogólnopolski zjazd szkół im.Ks.Twardowskiego | 1 000,00 | |||
6.2 | Dofinansowanie klubu sportowego zakup strojów sportowych | 1 000,00 | |||
6.3 | Zakup farb do malowania ławek i stolików nad jeziorem oraz zakup desek do uzupełnienia pomost. | 1 000,00 | |||
6.4 | Zakup agragatu prądotwóczego wraz z wyposażeniem - paliwo | 1 500,00 | |||
6.5 | Zakup drzewek i kwiatów do poprawy estetyki wsi | 500,00 | |||
6.6 | Doposażenie świetlicy i zajęć świetlicowych | 3 656,00 | |||
6.7 | Piknik z okazji otwarcia lata -nagrody i słodycze | 1 000,00 | |||
Oprawa muzyczna,animacje dla dzieci | 2 500,00 | ||||
6.8 | Organizacja i udział mieszkańców w dożynkach gminnych -promocja sołectwa | 1 000,00 | |||
6.9 | Warsztaty kulinarne połączone z obchodami Dnia Kobiet | 1 500,00 | |||
6.10 | Turniej piłki plażowej,turniej tenisa stołowego-nagrody | 1 000,00 | |||
6.11 | Remont korytarza świetlicy, położeniestruktury i gramaplastu | 5 000,00 | |||
6.11 | Wynajęcie sprzętu rozrywkowego PICOLAND dla dzieci "Noc Świętojańska" | 2 000,00 | |||
6.12 | Zakup i montaż monitoringu na plaży i w centrum wsi | 3 500,00 | |||
6.13 | Zakup kostki i krawężników -dofinansowanie budowy parkingu przy bibliotece w Lisnowie | 10 000,00 | |||
7 | SOŁECTWO LISNÓWKO, w tym: | 12 959,00 | |||
7.1 | Zakup sprzętu AGD do świetlicy | 2 000,00 | |||
7.2 | Doposażenie świetlicy -stoliki,krzesła | 3 800,00 | |||
7.3 | Zakup pomieszczenia gospodarczego (garaż) | 1 300,00 | |||
7.4 | Integracja mieszkańców poprzez warsztaty kulinarn | 500,00 | |||
7.5 | Wykonanie wjazduprzy świetlicy z kostki brukowej | 5 359,00 | |||
8 | SOŁECTWO MĘDRZYCE, w tym: | 16 318,00 | |||
8.1 | Doposażenie świetlicy -sprzęt AGD,naczynia | 7 118,00 | |||
8.2 | Festyn połączony z obchodami Dnia Dziecka - nagrody,słodycze | 3 000,00 | |||
8.3 | Dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci | 200,00 | |||
8.4 | Zakup farb - malowanie świetlicy | 1 000,00 | |||
8.5 | zakup i montaż monitoringu | 5 000,00 | |||
9 | SOŁECTWO PARTĘCZYNY, w tym: | 20 717,00 | |||
9.1 | Dofinansowanie zakupu lamp oświetleniowych przy przystanku szkolnym na drodze gminnej | 5 000,00 | |||
9.2 | Doposażenie świetlicy - zakup zastawy stołowej na 100 osób | 5 500,00 | |||
9.3 | Dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci | 150,00 | |||
9.4 | Integracja mieszkańców połaczona z obchodami Dnia Dziecka "Postaw na rodzinę" | 2 000,00 | |||
9.5 | Integracja mieszkańców poprzez warsztaty kulinarne "Zdrowa żywność" | 3 067,00 | |||
9.6 | Pogłębienie i oczyszczenie rowów na terenie sołectwa | 5 000,00 | |||
10 | SOŁECTWO RYCHNOWO, w tym: | 14 559,00 | |||
10.1 | Doposażenie świetlicy - zakup chłodziarki | 2 000,00 | |||
10.2 | Warsztaty kulinarne połaczone z obchodami Dnia Kobiet | 1 159,00 | |||
10.3 | Ułożenie glazury w kuchni | 1 200,00 | |||
10.4 | Zakup i ułożenie kostki brukowej przed świetlicą oraz ogrodzenie świetlicy | 10 200,00 | |||
11 | SOŁECTWO SZAROŚ, w tym: | 18 198,00 | |||
11.1 | Zakup kruszywa na drogę | 4 000,00 | |||
11.2 | Budowa progów spowalniających na drodze II etap | 2 000,00 | |||
11.3 | Zakup strojów sportowych dla drużyny pi lkarskiej | 600,00 | |||
11.4 | Turniej piłki siatkowej | 798,00 | |||
11.5 | Zakup mebli ogrodowych | 1 000,00 | |||
11.6 | Integracja mieszkańców połączona z obchodami Dnia Dziecka (profesjonalna firma) | 2 500,00 | |||
11.7 | Budowa przy boisku altany ogrodowej | 7 300,00 | |||
12 | SOŁECTWO ŚWIECIE NAD OSĄ, w tym: | 38 637,00 | |||
12.1 | Zakup kamienia na drogi | 7 000,00 | |||
12.2 | Zakup butów bojowych SKUTER | 1 800,00 | |||
12.3 | Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci | 4 000,00 | |||
12.4 | Dofinansowanie zespołu muzycznego "Rajskie Nutki"(zakup strojów,pulpitu,instr.muzycznych) | 1 110,00 | |||
12.5 | Zakup statuetek na V Przegląd TwórczościArtystycznej Seniorów | 2 250,00 | |||
12.6 | Zakup osprzętu do rowerów- sekcja kolarska | 1 144,00 | |||
12.7 | Dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci | 300,00 | |||
12.8 | Poprawa estetyki wsi - zakup krzewów,sadzonek,kwiatów | 1 000,00 | |||
12.9 | Integracja połączona z obchodami Dnia Dziecka | 500,00 | |||
Wynajęcie sprzetu rozrywkowego PICOLAND | 2 000,00 | ||||
12.10 | Warsztaty kulinarne | 2 500,00 | |||
12.11 | Dofinansowanie sekcji tenisa stołowego-zakup strojów,osprzętu | 2 880,00 | |||
12.12 | Doposażenie placu zabaw dla dzieci | 12 153,00 | |||
13 | SOŁECTWO WIDLICE, w tym: | 18 118,00 | |||
13.1 | Spotkanie integracyjne połączone z obchodami Dnia Dziecka | 2 800,00 | |||
13.2 | Zakup namiotu, ławek i stolików | 1 900,00 | |||
13.3 | Zakup regału do salki,farb,środka konserwującego ławki istoliki przy boisku wielofunkcyjnym | 1 718,00 | |||
13.4 | Zakup obuwia sportowego dla drużyny piłkarskiej "BŁYSK" | 1 500,00 | |||
13.5 | Obchody 680 rocznicy powstania miejscowości połączone z festynem | 1 500,00 | |||
13.7 | Dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci | 200,00 | |||
13.8 | Zakup i montaż altany biesiadnej oraz utwardzenie terenu i obsadzenie roślinnością przy boisku wielofunkcyjnym | 8 500,00 | |||
Ogółem | 281 852,00 | ||||
w tym majątkowe | 98 967,00 |
Podatki
- Szczegóły
Podatki na 2016 rok
Podatek rolny
Wyszczególnienie stawka 2016 r.
Podstawa wymiaru – cena 1q żyta 53,75 zł
Podatek z 1 ha przeliczeniowego 134,38 zł
Podatek z 1 ha użytków rolnych 268,75 zł
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów - 0,89 zł od 1 m2 pow. uż.
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,58 zł od 1 ha pow.
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,47 zł od 1 m2 pow. uż.
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,00 zł od 1 m2 powierzchni,
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m2 pow. uż.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,82 zł od 1 m2 pow. uż.
c) zajętych na prowadzenie działalności gosp. w zakresie obrotu kwalif. materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 pow. uż.
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 pow. uż.
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,99 zł od 1 m2 pow. uż.
3. Od budowli - 2% wartości
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. piwnice i strychy jeżeli nie służą na cele mieszkaniowe lub nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2. nieruchomości i ich części oraz budowle wykorzystywane bezpośrednio do rozprowadzania i uzdatniania wody oraz służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków i odpadów
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 406,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 677,00 zł
c) powyżej 9 ton - 812,00 zł
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- od 3,5 tony do 12 ton - 948,00 zł
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zawieszenia pojazdu według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton - 812,00 zł
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
7) od autobusów z zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniej niż 22 miejsca - 959,00 zł
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.213,00 zł
Zwalnia się z podatku od środków transportowych, środki transportowe:
- używane dla celów bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż.,
- używane do przewozu dzieci i osób niepełnosprawnych.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
Uchawła nr X/60/2015 (44kB)
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 oraz zwolnień od podatku
Uchawała nr X/59/2015 (43kB)
Formularze podatkowe obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku
1. Deklaracja na podatek od nieruchomości (89kB)
2. Informacja na podatek od nieruchomości (76kB)
3. Deklaracja na podatek rolny (130kB)
4. Informacja na podatek rolny (94kB)
5. Deklaracja na podatek leśny (56kB)
6. Informacja na podatek leśny (55kB)